Fon Karşılaştırma
İstediğiniz fonları aratıp ekleyin, yan yana inceleyin. URL otomatik güncellenir — bağlantıyı paylaşabilirsiniz.
IG1
1/6 fon
Kayıtlı Karşılaştırmalar
Henüz kayıt yok.
Temel Göstergeler
| Metrik | IG1 İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
|---|---|
| AUM (₺) | ₺106.0M |
| Fon Fiyatı | 34.500,452338 |
| Yatırımcı Sayısı | 8 |
| Pay Sayısı | 3.071 |
| 1 Ay Getiri | -0.20% |
| 3 Ay Getiri | -0.81% |
| 6 Ay Getiri | -1.55% |
| YBB Getiri | +93.35% |
| 1 Yıl Getiri | +7026.74% |
| 3 Yıl Getiri | - |
| 5 Yıl Getiri | - |
| Yönetici |