Fon Karşılaştırma
İstediğiniz fonları aratıp ekleyin, yan yana inceleyin. URL otomatik güncellenir — bağlantıyı paylaşabilirsiniz.
TGC
1/6 fon
Kayıtlı Karşılaştırmalar
Henüz kayıt yok.
Temel Göstergeler
| Metrik | TGC TACİRLER PORTFÖY GELECEK ETKİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU |
|---|---|
| AUM (₺) | ₺434.5M |
| Fon Fiyatı | 1,734665 |
| Yatırımcı Sayısı | 25 |
| Pay Sayısı | 250.454.592 |
| 1 Ay Getiri | +1.18% |
| 3 Ay Getiri | +2.32% |
| 6 Ay Getiri | +28.44% |
| YBB Getiri | +4.18% |
| 1 Yıl Getiri | +34.60% |
| 3 Yıl Getiri | +94.56% |
| 5 Yıl Getiri | - |
| Yönetici |